
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 001 | 98 | 112 | 210 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 002 | 104 | 110 | 214 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 003 | 111 | 104 | 215 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 004 | 101 | 113 | 214 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 005 | 101 | 120 | 221 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 006 | 102 | 112 | 214 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 007 | 110 | 107 | 217 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 008 | 112 | 115 | 227 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | IJOBALIT | 009 | 122 | 121 | 243 |
TOTAL |